|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
فرکانس:: | نوع VSD | مدل:: | BMO-300V 600V 700V 800V 900V 1000V |
---|---|---|---|
نام تجاری:: | بیکن مداس | جریان اکسیژن:: | 10m3/h~30m3/h |
خلوص اکسیژن:: | 93٪ ~ 95٪ | نوع:: | مولدهای اکسیژن همه کاره |
برجسته کردن: | 10m3/H اکسیژن ژنراتور پزشکی,30m3/H اکسیژن ژنراتور پزشکی,نوسان فشار پایدار جذب نیروگاه اکسیژن |
ژنراتور اکسیژن پزشکی Beacon Medaes All-in-one سری VSD 10m3/h~30m3/h
مشخصات فنی
تایپ کنید | جریان اکسیژن | خلوص اکسیژن | فشار اکسیژن | اندازه (L*W*H) | وزن | قدرت |
(m3/h) | (%) | (MPa) | میلی متر | (کیلوگرم) | (W) | |
سری VSD | ||||||
BMO-150V | 6 | 93+3٪ | 0.45 | 1620*825*1680 | 520 | 7.5 |
BMO-200V | 8 | 550 | 11 | |||
BMO-300V | 10 | 2150*1120*1820 | 650 | 15 | ||
BMO-600V | 15 | 980 | 18 | |||
BMO-700V | 18 | 1100 | 22 | |||
BMO-800V | 20 | 2400*1120*1820 | 1220 | 26 | ||
BMO-900V | 25 | 1400 | 30 | |||
BMO-1000V | 30 | 1450 | 37 |
سیستم کنترل هوشمند
سیستم کنترل هوشمند دستگاهی برای کنترل مرکزی ژنراتور اکسیژن است.چرخه های روشن/خاموش را برای مصرف انرژی و کارایی بهتر از طریق تجزیه و تحلیل هوشمند کنترل می کند.
چندین واحد کنترل شده توسط سیستم کنترل هوشمند
چرخه های روشن/خاموش کنترل شده برای مصرف انرژی و کارایی بهتر از طریق تجزیه و تحلیل هوشمند.
تماس با شخص: charliejtt
تلفن: +8618029182863