|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مواد:: | آلیاژ آلومینیوم | مدل:: | BMO-10, 20, 50 |
|---|---|---|---|
| نام تجاری:: | بیکن مداس | جریان اکسیژن:: | 0.6m3/h~2.4m3/h |
| خلوص اکسیژن: | 93٪ ~ 95٪ | نوع:: | ژنراتورهای PSA |
| برجسته کردن: | کمپرسور حلقه مایع پزشکی,کمپرسور حلقه مایع محکم,سیستم ژنراتور اکسیژن 0.6m3/H |
||
استفاده پزشکی سری IC ALL-IN-ONE سیستم ژنراتور اکسیژن Beacon Medaes
![]()
مشخصات فنی
| تایپ کنید | جریان اکسیژن | خلوص اکسیژن | فشار اکسیژن | اندازه (L*W*H) | وزن | قدرت |
| (m3/h) | (%) | (MPa) | میلی متر | (کیلوگرم) | (W) | |
| سری آی سی | ||||||
| BMO-10 (بالا) | 0.6 | 93+3٪ | 0.4 | 680*445*780 | 66 | 1.1 |
| BMO-10 (پایین) | 0.6 | 0.055 | 59 | 0.8 | ||
| BMO-20 (بالا) | 1.2 | 0.4 | 790*450*885 | 102 | 1.8 | |
| BMO-20 (پایین) | 1.2 | 0.055 | 95 | 1.6 | ||
| BMO-50 | 1.8-2.4 | 0.4 | 820*585*1820 | 215-245 | 3.5-4.5 |
![]()
سیستم کنترل هوشمند
سیستم کنترل هوشمند دستگاهی برای کنترل مرکزی ژنراتور اکسیژن است.چرخه های روشن/خاموش را برای مصرف انرژی و کارایی بهتر از طریق تجزیه و تحلیل هوشمند کنترل می کند.
![]()
چندین واحد کنترل شده توسط سیستم کنترل هوشمند
چرخه های روشن/خاموش کنترل شده برای مصرف انرژی و کارایی بهتر از طریق تجزیه و تحلیل هوشمند.
![]()
تماس با شخص: charliejtt
تلفن: +8618029182863